Main Specification | |||||
CPU | RK3288,Quad Cortex-A17 @ 1.8GHz | ||||
Nor Flash | 2GB | ||||
Nand Flash | 16GB | ||||
Operation | System Android 8.1 | ||||
Panel | 86 inchTFT LCD screen | ||||
Resolution | 1920×1080 Pixels (16:9) IPS | ||||
Brightness | about 350-700cd/m2 | ||||
Contrast | 4000:1 | ||||
WiFi | YES | ||||
3G/4G | YES | ||||
Ethernet | YES | ||||
Bluetooth | YES | ||||
Memory card Slot | SD/SDHC/MMC | ||||
HD-IN Port | N/A | ||||
AV in Port | N/A | ||||
Power Jack | DC power input | ||||
RJ45 | Ethernet | ||||
Earphone Jack | 3.5mm earphone | ||||
Photo Format | JPG, JPEG, BMP, GIF, PNG | ||||
Audio Format | MP1, MP2, MP3, WMA, WAV, OGG, OGA, FLAC, ALAC, APE, ACC, M4A, RM | ||||
Video Format | AVI, FLV, 3GP, 3GPP, MOV, MP4, RMVB, DAT, MPEG, MPE, MPG, M2V, ISO, VOB, MP4, 3G2, MKV, TS, M2TSM5TS, MTS, M4V, FLV, FLC, etc | ||||
Wireless mouse | Supported | ||||
Wireless keyboard | Supported | ||||
Speakers | 5W ( speakers on the back ) | ||||
Camera | 1.0 M Pixel, HD 1920 x 1080 Pixel | ||||
Language | Multi-language | ||||
Application | MSN/Skype/Facebook/Twitter/Youtube/E-mail/Google map etc | ||||
Accessories | Adaptor (Input 100~240V AC 50/60HZ, Out 12V/3ADC) |
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper matti pibus leo.
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ อนุญาตคุกกี้เพื่อรับประสบการณ์ที่ดีขึ้น